La FIFA a dévoilé son nouveau classement des sélections nationales à l’issue de la fenêtre internationale de novembre. Si le Sénégal conserve sa 2ᵉ place sur le continent africain, il recule toutefois d’un rang au niveau mondial, passant de la 18ᵉ à la 19ᵉ position.
Battus par le Brésil (2-0) puis largement vainqueurs du Kenya (8-0), les Lions ont été dépassés par le Japon, désormais 18ᵉ au classement.
Sur le continent, le Maroc reste leader et continue sa progression : les “Lions” de l’Atlas gagnent une place et occupent désormais le 11ᵉ rang mondial, aux portes du top 10. Ils sont suivis par l’Égypte (3ᵉ en Afrique), l’Algérie (4ᵉ), le Nigeria (5ᵉ), la Tunisie (6ᵉ), la Côte d’Ivoire (7ᵉ), le Mali (8ᵉ), la RD Congo (9ᵉ) et le Cameroun, qui complète le top 10 africain.
Le Top 20 africain du nouveau classement de la FIFA
1- Maroc : 1 711,47 points (+1,36)
2- Sénégal : 1 646,63 points (-3,98)
3- Égypte : 1 518,19 points (-7,12)
4- Algérie : 1 512,12 points (+1,86)
5- Nigeria : 1 502,46 points (+7,00)
6- Tunisie : 1 492,11 points (+1,31)
7- Côte d’Ivoire : 1 486,17 points (-5,61)
8- Mali : 1 455,78 points
9- RD Congo : 1 442,50 points (+21,18)
10- Cameroun : 1 440,43 points (-13,28)
11- Afrique du Sud : 1 426,73 points (+3,56)
12- Burkina Faso : 1 401,13 points (+3,08)
13- Cap-Vert : 1 367,95 points (+3,69)
14- Ghana : 1 352,51 points (-3,89)
15- Gabon : 1 321,25 points (-8,66)
16- Guinée : 1 308,22 points (+3,00)
17- Ouganda : 1 289,67 points (+1,92)
18- Angola : 1 266,56 points (-0,89)
19- Zambie : 1 265,04 points (-3,56)
20- Bénin : 1 259,39 points
